Спортивний, вишуканий, елегантний. Touareg.
Одного погляду достатньо, щоб зрозуміти: це преміальний кросовер із характером. Touareg втілює не лише симбіоз вишуканого дизайну та розкішного обладнання, але також вражає своєю практичністю, яку ви полюбите.
Новий Touareg: Комплектації
8 з 8 варіантів
Ключові моменти Нового Touareg


Синхронізація
Цифровий дотик нового Touareg
Новий Touareg на зв'язку з усім світом. Наші мультимедійні системи до Ваших послуг. Управляйте радіо, системою навігації та іншими функціями автомобіля простим жестом.
Технічна інформація
Двигун | 3,0 л TDI 231 к.с. 8-ступ. АКП | 3,0 л TDI 286 к.с. 8-ступ. АКП | 3,0 л TFSI 340 к.с. 8-ступ. АКП |
|---|---|---|---|
| Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 6-циліндровий, дизельний / 4 | 6-циліндровий, дизельний / 4 | 6-циліндровий, бензиновий / 4 |
| Робочий обʼєм, л / см куб. | 3,0 л / 2967 см3 | 3,0 л / 2967 см3 | 3,0 л / 2995 см3 |
| Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув | Common Rail. Турбонаддув | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
| Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 231 к.с. (170 кВт) | 286 к.с. (210 кВт) | 340 к.с. (250 кВт) |
| Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 500 Нм при 1500-3000 об/хв | 600 Нм при 1750-3250 об/хв | 450 Нм при 1340-5300 об/хв |
| Коробка передач | 8-cтупенева автоматична Tiptronic | 8-cтупенева автоматична Tiptronic | 8-cтупенева автоматична Tiptronic |
| Маса | |||
| Споряджена, кг | 2122 | 2122 | 2059 |
| Повна, кг | 2850 | 2850 | 2810 |
| Динамічні характеристики | |||
| Максимальна швидкість, км/год | 222 км/год | 236 км/год | 250 км/год |
| Розгін до 100 км/год, с | 7,7 | 6,4 | 6,1 |
| Витрати палива | |||
| Тип палива | Дизель | Дизель | Бензин |
| Міський цикл, л/100 км | 12,6 л/100 км | 12,5 л/100 км | 16,6 л/100 км |
| Траса, л/100 км | 7,4 л/100 км | 7,2 л/100 км | 9,9 л/100 км |
| Змішаний цикл, л/100 км | 8,8 л/100 км | 8,7 л/100 км | 11,8 л/100 км |
| Обʼєм паливного бака, л | 90 л | 90 л | 90 л |
| Викиди CO2 | |||
| Міський цикл, г/км | 329 г/км | 326 г/км | 378 г/км |
| Траса, г/км | 193 г/км | 188 г/км | 224 г/км |
| Змішаний цикл, г/км | 230 г/км | 228 г/км | 267 г/км |
| Розміри та інше | |||
| Довжина, мм | 4902 | 4902 | 4902 |
| Ширина, мм | 1984 | 1984 | 1984 |
| Ширина, мм (з дзеркалами) | 2193 | 2193 | 2193 |
| Висота, мм | 1678 - 1712 | 1678 - 1712 | 1678 - 1712 |
| Колісна база, мм | 2904 | 2904 | 2904 |
| Колія передня / задня, мм | 1672 / 1688 | 1672 / 1688 | 1672 / 1688 |
| Кліренс, мм | 200 (185-258) мм | 200 (185-258) мм | 200 (185-258) мм |
| Обʼєм багажного відділення станд., л | 810 л | 810 л | 810 л |
| Обʼєм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1800 л | 1800 л | 1800 л |













