Переглянути галерею
Синхронізація
Радіо та навігація
Чудово, якщо Ви самі обираєте свого штурмана.
В залежності від потреб та побажань Ваш Tiguan може бути обладнаний опційними мультимедійними або ж навігаційними системи. Що Вам більше до смаку - насолоджуватися музикою в тиші із Composition Media або прокладати нові маршрути за допомогою Discover Pro?
Car-Net та служба Guide & Inform
Коли Інтернет знаходить своє місце в автомобілі.
Інтернет стане Вам у нагоді! Він допоможе тримати все під контролем та бути у курсі обставин, наприклад, заторів. Заплануйте свій маршрут заздалегідь з урахуванням дорожніх ситуацій або внесіть в нього зміни, адже тепер Ви знаєте на що очікувати. Повірте, Car-Net та служба Guide & Inform можуть запропонувати набагато більше.
Асистенти
Park Assist
Запаркує Ваше авто, якщо буде потрібно.
Не завжди ми маємо достатньо сил та терпіння, щоб запаркувати автомобіль у вузьких провулках. Park Assist має. Система розпізнає наявність поперечних і повздовжніх вільних паркувальних місць, а також здійснює самостійне паркування у визначену зону. Водій лише натискає педаль газу або гальм.
Ефективність
Комфорт
Технічна інформація
Двигун | 1.4 л TSI 150 к.с. 6-ступ. МКП | 1.4 л TSI 150 к.с. 6-ступ. DSG | 2.0 л TSI 180 к.с. 7-ступ. DSG | 2.0 л TSI 220 к.с. 7-ступ. DSG |
---|---|---|---|---|
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 | 4-циліндровий, бензиновий / 4 | 4-циліндровий, бензиновий / 4 | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 1.4 л / 1395 см куб. | 1.4 л / 1395 см куб. | 2.0 л / 1984 см куб. | 2.0 л / 1984 см куб. |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув | Безпосередній вприск. Турбонаддув | Безпосередній вприск. Турбонаддув | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) при 5000 об/хв | 150 к.с. (110 кВт) при 5000 об/хв | 180 к.с. (132 кВт) при 3900 об/хв | 220 к.с. (162 кВт) при 4500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 250 Нм при 1500 - 3500 об/хв | 250 Нм при 1500 - 3500 об/хв | 320 Нм при 1500 - 3940 об/хв | 350 Нм при 1500 - 4400 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна | 6-cтупенева автоматична DSG | 7-cтупенева автоматична DSG | 7-cтупенева автоматична DSG |
Привід | Передній | Передній | Постійний повний привід 4Motion | Постійний повний привід 4Motion |
Маса | ||||
Споряджена, кг *(1) | 1490 кг | 1498 кг | 1645 кг | 1669 кг |
Повна, кг | 1960 кг | 1980 кг | 2160 кг | 2190 кг |
Динамічні характеристики | ||||
Максимальна швидкість, км/год | 202 км/год | 200 км/год | 208 км/год | 220 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 6,3 с | 6,3 c | 5,2 c | 4,3 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 9,2 с | 9,2 с | 7,7 c | 6,5 с |
Витрати палива | ||||
Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 7,0 л/100 км | 7,4 л/100 км | 9,1 л/100 км | н.д. |
Траса, л/100 км | 5,1 л/100 км | 5,5 л/100 км | 6,4 л/100 км | н.д. |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,8 л/100 км | 6,1 л/100 км | 7,4 л/100 км | 7,8 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 58 л | 58 л | 60 л | 60 л |
Розміри та інше | ||||
Довжина, мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм | 4486 мм |
Ширина, мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1643 мм | 1643 мм | 1643 мм | 1643 мм |
Колісна база, мм | 2681 мм | 2681 мм | 2681 мм | 2681 мм |
Колія передня / задня, мм | 1589 / 1580 мм | 1589 / 1580 мм | 1589 / 1580 мм | 1589 / 1580 мм |
Кліренс, мм | 191 мм | 191 мм | 201 мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 615 л | 615 л | 615 л | 615 л |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1655 л | 1655 л | 1655 л | 1655 л |
Діаметр розвороту, м | 11,5 м | 11,5 м | 11,5 м | 11,5 м |
*(1) - Включаючи: водія вагою 68 кг; 7 кг вантажу; 90% заповнення баку |
1.4 л TSI 150 к.с. 6-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 1.4 л / 1395 см куб. |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) при 5000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 250 Нм при 1500 - 3500 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Привід | Передній |
Маса |
Споряджена, кг *(1) | 1490 кг |
Повна, кг | 1960 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 202 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 6,3 с |
Розгін 0–100 км/год, с | 9,2 с |
Витрати палива |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 7,0 л/100 км |
Траса, л/100 км | 5,1 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,8 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 58 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4486 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1643 мм |
Колісна база, мм | 2681 мм |
Колія передня / задня, мм | 1589 / 1580 мм |
Кліренс, мм | 191 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 615 л |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1655 л |
Діаметр розвороту, м | 11,5 м |
*(1) - Включаючи: водія вагою 68 кг; 7 кг вантажу; 90% заповнення баку |
1.4 л TSI 150 к.с. 6-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 1.4 л / 1395 см куб. |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) при 5000 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 250 Нм при 1500 - 3500 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева автоматична DSG |
Привід | Передній |
Маса |
Споряджена, кг *(1) | 1498 кг |
Повна, кг | 1980 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 200 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 6,3 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 9,2 с |
Витрати палива |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 7,4 л/100 км |
Траса, л/100 км | 5,5 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,1 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 58 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4486 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1643 мм |
Колісна база, мм | 2681 мм |
Колія передня / задня, мм | 1589 / 1580 мм |
Кліренс, мм | 191 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 615 л |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1655 л |
Діаметр розвороту, м | 11,5 м |
*(1) - Включаючи: водія вагою 68 кг; 7 кг вантажу; 90% заповнення баку |
2.0 л TSI 180 к.с. 7-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1984 см куб. |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 180 к.с. (132 кВт) при 3900 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 320 Нм при 1500 - 3940 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Привід | Постійний повний привід 4Motion |
Маса |
Споряджена, кг *(1) | 1645 кг |
Повна, кг | 2160 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 208 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 5,2 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 7,7 c |
Витрати палива |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 9,1 л/100 км |
Траса, л/100 км | 6,4 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,4 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 60 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4486 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1643 мм |
Колісна база, мм | 2681 мм |
Колія передня / задня, мм | 1589 / 1580 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 615 л |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1655 л |
Діаметр розвороту, м | 11,5 м |
*(1) - Включаючи: водія вагою 68 кг; 7 кг вантажу; 90% заповнення баку |
2.0 л TSI 220 к.с. 7-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1984 см куб. |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 220 к.с. (162 кВт) при 4500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 350 Нм при 1500 - 4400 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Привід | Постійний повний привід 4Motion |
Маса |
Споряджена, кг *(1) | 1669 кг |
Повна, кг | 2190 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 220 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 4,3 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 6,5 с |
Витрати палива |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | н.д. |
Траса, л/100 км | н.д. |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,8 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 60 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4486 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1643 мм |
Колісна база, мм | 2681 мм |
Колія передня / задня, мм | 1589 / 1580 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 615 л |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1655 л |
Діаметр розвороту, м | 11,5 м |
*(1) - Включаючи: водія вагою 68 кг; 7 кг вантажу; 90% заповнення баку |
Двигун | 2.0 л TDI 150 к.с. 7-ступ. DSG | 2.0 л TDI 190 к.с. 7-ступ. DSG |
---|---|---|
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) при 3500 об/хв | 190 к.с. (140 кВт) при 3500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 340 Нм при 1750 - 3000 об/хв | 400 Нм при 1900 - 3500 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG | 7-cтупенева автоматична DSG |
Привід | Постійний повний привід 4Motion | Постійний повний привід 4Motion |
Маса | ||
Споряджена, кг *(1) | 1673 кг | 1723 кг |
Повна, кг | 2200 кг | 2260 кг |
Динамічні характеристики | ||
Максимальна швидкість, км/год | 200 км/год | 212 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 6,2 с | 5,3 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 9,3 с | 7,9 с |
Витрати палива | ||
Тип палива | Дизель | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 6,8 л/100 км | 6,5 л/100 км |
Траса, л/100 км | 5,1 л/100 км | 5,2 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,7 л/100 км | 5,7 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 58 л | 58 л |
Розміри та інше | ||
Довжина, мм | 4486 мм | 4486 мм |
Ширина, мм | 1839 мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1643 мм | 1643 мм |
Колісна база, мм | 2681 мм | 2681 мм |
Колія передня / задня, мм | 1589 / 1580 мм | 1589 / 1580 мм |
Кліренс, мм | 191 мм | 191 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 615 л | 615 л |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1655 л | 1655 л |
Діаметр розвороту, м | 11,5 м | 11,5 м |
*(1) - Включаючи: водія вагою 68 кг; 7 кг вантажу; 90% заповнення баку |
2.0 л TDI 150 к.с. 7-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, дизельний / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) при 3500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 340 Нм при 1750 - 3000 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Привід | Постійний повний привід 4Motion |
Маса |
Споряджена, кг *(1) | 1673 кг |
Повна, кг | 2200 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 200 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 6,2 с |
Розгін 0–100 км/год, с | 9,3 с |
Витрати палива |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 6,8 л/100 км |
Траса, л/100 км | 5,1 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,7 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 58 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4486 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1643 мм |
Колісна база, мм | 2681 мм |
Колія передня / задня, мм | 1589 / 1580 мм |
Кліренс, мм | 191 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 615 л |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1655 л |
Діаметр розвороту, м | 11,5 м |
*(1) - Включаючи: водія вагою 68 кг; 7 кг вантажу; 90% заповнення баку |
2.0 л TDI 190 к.с. 7-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2.0 л / 1968 см куб. |
Система подачі палива | Common Rail. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 190 к.с. (140 кВт) при 3500 об/хв |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 400 Нм при 1900 - 3500 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Привід | Постійний повний привід 4Motion |
Маса |
Споряджена, кг *(1) | 1723 кг |
Повна, кг | 2260 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 212 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 5,3 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 7,9 с |
Витрати палива |
Тип палива | Дизель |
Міський цикл, л/100 км | 6,5 л/100 км |
Траса, л/100 км | 5,2 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 5,7 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 58 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4486 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1643 мм |
Колісна база, мм | 2681 мм |
Колія передня / задня, мм | 1589 / 1580 мм |
Кліренс, мм | 191 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 615 л |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1655 л |
Діаметр розвороту, м | 11,5 м |
*(1) - Включаючи: водія вагою 68 кг; 7 кг вантажу; 90% заповнення баку |
Конфігуратор та Склад авто
Завантажити каталог
Наведені цифри були визначені у відповідності до методики вимірювання EG 715/2007 або EWG 80/1268. Ці цифри не стосуються певної конкретної моделі автомобіля і не становлять частину пропозиції, а наведені лише для порівняння різних типів автомобілів. На додаток до паливної економічності двигуна при визначенні витрат пального та викидів CO2 також мають значення манера керування, а також інші нетехнічні фактори, як, наприклад, умови навколишнього середовища. Окрім впливу погодних та автодорожніх умов додаткове обладнання та пристрої, розширений набір опцій, шини та інше можуть змінити важливі параметри автомобіля, такі як вага, опір руху та аеродинаміка, відповідно впливаючи на коефіцієнти витрати пального та характеристики управління.