Багато простору для пригод. Від гірського перевалу до панорам вздовж узбережжя — з новим Tiguan Allspace Ви почуваєте себе як удома там, де забажаєте.
Дизайн. Універсальність із чудовим виглядом: дизайн нового Tiguan Allspace уміло акцентує свої сильні сторони, поєднуючи стиль та високу якість.
Галерея
Синхронізація. Якщо під час керування автомобілем Вам необхідно скористатися телефоном, дізнатися інформацію про дорожній рух, задати місце призначення в навігаційній системі або просто хочеться послухати улюблену музику, Ваш Tiguan Allspace надає різноманітні можливості для зручного та простого користування сучасними технологіями.
Асистенти Оснащений інтелектуальними технологіями та системами допомоги водієві, які запобігають нещасним випадкам, Tiguan Allspace підтримає Вас у критичних ситуаціях під час руху. Задля спокою та впевненості за кермом.
Комфорт Завдяки просторому салону та численним помічникам у створенні комфорту Tiguan робить Вашу поїздку максимально приємною.
Керування Куди б Ви не прямували — потужні двигуни з технологією 4MOTION доставлять практично у будь-яке місце. У Вас усе під контролем — на будь-якій дорозі. Завдяки системі 4MOTION Active Control Ваш Tiguan Allspace завжди налаштований відповідно до дорожньої поверхні.
Технічна інформація
Двигун | 1,4 л TSI 150 к.с. 6-ступ. МКП | 1,4 л TSI 150 к.с. 6-ступ. DSG | 2,0 л TSI 4Motion 180 к.с. 7-ступ. DSG | 2,0 л TSI 4Motion 220 к.с. 7-ступ. DSG |
---|---|---|---|---|
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 | 4-циліндровий, бензиновий / 4 | 4-циліндровий, бензиновий / 4 | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 1,4 л / 1395 см3 | 1,4 л / 1395 см3 | 2,0 л / 1984 см3 | 2,0 л / 1984 см3 |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув | Безпосередній вприск. Турбонаддув | Безпосередній вприск. Турбонаддув | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) | 150 к.с. (110 кВт) | 180 к.с. (132 кВт) | 220 к.с. (162 кВт) |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 250 Нм при 1500-3500 об/хв | 250 Нм при 1500-3500 об/хв | 320 Нм при 1500-3940 об/хв | 350 Нм при 1500-4400 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна | 6-cтупенева автоматична DSG | 7-cтупенева автоматична DSG | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса | ||||
Споряджена, кг | 1570 кг | 1590 кг | 1735 кг | 1755 кг |
Повна, кг | 2210 кг | 2120 - 2170 кг | 2360 кг | 2360 кг |
Динамічні характеристики | ||||
Максимальна швидкість, км/год | 200 км/год | 198 км/год | 208 км/год | 223 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 6,6 с | 6,6 c | 5,7 c | 4,9 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 9,5 с | 9,5 с | 8,2 с | 6,8 с |
Витрати палива | ||||
Тип палива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 7,2 л/100 км | 7,6 л/100 км | 9,2 л/100 км | 10,0 л/100 км |
Траса, л/100 км | 5,4 л/100 км | 5,7 л/100 км | 6,6 л/100 км | 7,0 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,1 л/100 км | 6,4 л/100 км | 7,6 л/100 км | 8,1 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 58 л | 58 л | 60 л | 60 л |
Розміри та інше | ||||
Довжина, мм | 4701 мм | 4701 мм | 4701 мм | 4701 мм |
Ширина, мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1674 мм | 1674 мм | 1674 мм | 1674 мм |
Колісна база, мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм |
Колія передня / задня, мм | 1585 / 1574 мм | 1585 / 1574 мм | 1585 / 1574 мм | 1585 / 1574 мм |
Кліренс, мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 700 л (для 5-ти місн. 760 л) | 700 л (для 5-ти місн. 760 л) | 700 л (для 5-ти місн. 760 л) | 700 л (для 5-ти місн. 760 л) |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1775 л (для 5-ти місн. 1920 л) | 1775 л (для 5-ти місн. 1920 л) | 1775 л (для 5-ти місн. 1920 л) | 1775 л (для 5-ти місн. 1920 л) |
Діаметр розвороту, м | 11,9 м | 11,9 м | 11,9 м | 11,9 м |
1,4 л TSI 150 к.с. 6-ступ. МКП
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 1,4 л / 1395 см3 |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 250 Нм при 1500-3500 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева механічна |
Маса |
Споряджена, кг | 1570 кг |
Повна, кг | 2210 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 200 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 6,6 с |
Розгін 0–100 км/год, с | 9,5 с |
Витрати палива |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 7,2 л/100 км |
Траса, л/100 км | 5,4 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,1 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 58 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4701 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1674 мм |
Колісна база, мм | 2790 мм |
Колія передня / задня, мм | 1585 / 1574 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 700 л (для 5-ти місн. 760 л) |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1775 л (для 5-ти місн. 1920 л) |
Діаметр розвороту, м | 11,9 м |
1,4 л TSI 150 к.с. 6-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 1,4 л / 1395 см3 |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 150 к.с. (110 кВт) |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 250 Нм при 1500-3500 об/хв |
Коробка передач | 6-cтупенева автоматична DSG |
Маса |
Споряджена, кг | 1590 кг |
Повна, кг | 2120 - 2170 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 198 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 6,6 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 9,5 с |
Витрати палива |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 7,6 л/100 км |
Траса, л/100 км | 5,7 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 6,4 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 58 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4701 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1674 мм |
Колісна база, мм | 2790 мм |
Колія передня / задня, мм | 1585 / 1574 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 700 л (для 5-ти місн. 760 л) |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1775 л (для 5-ти місн. 1920 л) |
Діаметр розвороту, м | 11,9 м |
2,0 л TSI 4Motion 180 к.с. 7-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2,0 л / 1984 см3 |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 180 к.с. (132 кВт) |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 320 Нм при 1500-3940 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса |
Споряджена, кг | 1735 кг |
Повна, кг | 2360 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 208 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 5,7 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 8,2 с |
Витрати палива |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 9,2 л/100 км |
Траса, л/100 км | 6,6 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 7,6 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 60 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4701 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1674 мм |
Колісна база, мм | 2790 мм |
Колія передня / задня, мм | 1585 / 1574 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 700 л (для 5-ти місн. 760 л) |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1775 л (для 5-ти місн. 1920 л) |
Діаметр розвороту, м | 11,9 м |
2,0 л TSI 4Motion 220 к.с. 7-ступ. DSG
Тип двигуна / Кількість клапанів на циліндр | 4-циліндровий, бензиновий / 4 |
Робочий об’єм, л / см куб. | 2,0 л / 1984 см3 |
Система подачі палива | Безпосередній вприск. Турбонаддув |
Макс. потужність, к.с. (кВт) при об./хв. | 220 к.с. (162 кВт) |
Макс. крутний момент, Нм при об./хв. | 350 Нм при 1500-4400 об/хв |
Коробка передач | 7-cтупенева автоматична DSG |
Маса |
Споряджена, кг | 1755 кг |
Повна, кг | 2360 кг |
Динамічні характеристики |
Максимальна швидкість, км/год | 223 км/год |
Розгін 0–80 км/год, с | 4,9 c |
Розгін 0–100 км/год, с | 6,8 с |
Витрати палива |
Тип палива | Бензин |
Міський цикл, л/100 км | 10,0 л/100 км |
Траса, л/100 км | 7,0 л/100 км |
Змішаний цикл, л/100 км | 8,1 л/100 км |
Об’єм паливного бака, л | 60 л |
Розміри та інше |
Довжина, мм | 4701 мм |
Ширина, мм | 1839 мм |
Висота, мм | 1674 мм |
Колісна база, мм | 2790 мм |
Колія передня / задня, мм | 1585 / 1574 мм |
Кліренс, мм | 201 мм |
Об’єм багажного відділення станд., л | 700 л (для 5-ти місн. 760 л) |
Об’єм багажного відділення при склад. сидіннях, л | 1775 л (для 5-ти місн. 1920 л) |
Діаметр розвороту, м | 11,9 м |
Конфігуратор та Склад авто
Завантажити каталог
Наведені цифри були визначені у відповідності до методики вимірювання EG 715/2007 або EWG 80/1268. Ці цифри не стосуються певної конкретної моделі автомобіля і не становлять частину пропозиції, а наведені лише для порівняння різних типів автомобілів. На додаток до паливної економічності двигуна при визначенні витрат пального та викидів CO2 також мають значення манера керування, а також інші нетехнічні фактори, як, наприклад, умови навколишнього середовища. Окрім впливу погодних та автодорожніх умов додаткове обладнання та пристрої, розширений набір опцій, шини та інше можуть змінити важливі параметри автомобіля, такі як вага, опір руху та аеродинаміка, відповідно впливаючи на коефіцієнти витрати пального та характеристики управління.