| Доступно для: |
| Комплектації:: Phaeton |
| Двигун | |
| Тип двигуна | 6-циліндровий, бензиновий |
| Об'єм, л/см³ | 3.6 / 3597 |
| Макс. потужність, кВт (к.с.) при об/хв | 206 (280) / 6250 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/хв | 370 / 3500 |
| Коробка передач | 6-ступінчата автоматична коробка передач 1) |
| Генератор, A / Акумулятор, A (A-ч.) | 190 / 520 (92) |
| Маса, кг | |
| Споряджена 2) | 2154 |
| Повна | 2680 |
| Корисна вантажопідйомність | 601 |
| Допустиме навантаження на вісь пер. / задн. | 1410 / 1300 |
| Максимальна швидкість, км / год | |
| 6-ступінчата автоматична коробка передач | 250 |
| Прискорення з 0-80/0-100/80-120 км/год | |
| 6-ступінчата автоматична коробка передач | 6.8 / 8.6 |
| Витрата палива 3) | |
| Тип палива | Бензин |
| міський цикл | 16.5 |
| заміський цикл | 8.4 |
| змішаний цикл | 11.4 |
| 265 | |
| Розміри | |
| Зовнішні | |
| Довжина, мм | 5059 |
| Ширина, мм | 1903 |
| Висота, мм | 1450 |
| Колісна база, мм | 2881 |
| Ширина передньої/задньої осі, мм | 1630 / 1617 |
| Дорожній просвіт, мм 4) | 120 |
| Ємність паливного баку, л | 90 |
| Внутрішні | |
| Отвір пер. дверей, ширина/висота, мм | 879 / 1299 |
| Отвір задн. дверей, ширина/висота, мм | 899 / 1311 |
| Висота від сидіння до стелі спереду/ззаду (з люком), мм | 974 (945) / 970 (960) |
| Ширина салону спереду / ззаду, мм 5) | 1562 / 1528 |
| Багажне відділення | |
| Довжина при піднятому / складеному задньому сидінні, мм | 1158 |
| Макс. ширина, мм | 1312 |
| Ширина між колісними арками, мм | 965 |
| Висота, мм | 471 |
| Об'єм, л 6) | 500 |
| Габарити | |
| Довжина з фаркопом, мм | 5153 |
| Висота від землі до кромки відкритого капоту, мм | 1901 |
| Висота від землі до кромки відкритого багажнику, мм | 1750 |
| Ширина при відкритих дверях пер./задн., мм | 3906 / 3747 |
| Ширина, включаючи зовн. дзеркала, мм | 2129 |
Примітки1) 6-ступінчата автоматична коробка передач з функцією Tiptronic 2) Значення при заповненому на 90% паливному баці, разом з водієм (75 кг). Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 3) Значення витрати палива визначені відповідно до діючої редакції директиви EC 80/1268/EEC. Дані не можуть бути віднесені до конкретного автомобіля, не є публічною офертою і служать лише для порівняльних цілей. 4) Значення наведені для автомобіля при повному завантаженні без урахування підвіски для поганих доріг. Можливі відхилення в залежності від набору встановленого додаткового обладнання. 5) На рівні ліктів 6) Вимірювання за стандартом ISO 3832 за допомогою паралелепіпедів з розмірами 200х100х50 мм з урахуванням 80 л об'єму ніші для запасного колеса. |
|

